Start › Balkonkraftwerk-Sets im Vergleich: Preis pro Wp
Balkonkraftwerk-Sets nach Preis pro Wp
Der Preis pro Watt-Peak (Wp) macht Sets mit unterschiedlicher Modulleistung vergleichbar. Wir verkaufen selbst nichts. Die Preise stammen von den Shopseiten der Anbieter.
Sets ohne Speicher
Reihenfolge: Preis pro Wp aufsteigend (Shoppreis ÷ Modulleistung, Methodik). Preise laut Shopseite am 06.11.2026, teils als Ab-Preis bzw. Aktionspreis; Halterung meist extra. k. A. = keine Angabe gefunden.
| Set | Shop | Module | Wechselrichter | Preis | € pro Wp | Stecker laut Norm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkonkraftwerk-Komplettset 1.840 Wp | DRBO Greenenergy | 1.840 Wp | k. A. | 449,00 € | 0,24 € | Einspeisesteckdose (über 960 Wp) | Zu DRBO Greenenergy |
| Hoymiles 1800W, 450-W-Module, 800-W-Wechselrichter | SolarSale24 | 1.800 Wp | 800 W | ab 452,69 € | 0,25 € | Einspeisesteckdose (über 960 Wp) | Zu SolarSale24 |
| Balkonkraftwerk-Komplettset 920 Wp | DRBO Greenenergy | 920 Wp | k. A. | 269,00 € | 0,29 € | Schuko möglich (bis 960 Wp) | Zu DRBO Greenenergy |
| Hoymiles XL 1000W, 500-W-Module, 800-W-Wechselrichter | SolarSale24 | 1.000 Wp | 800 W | ab 310,49 € | 0,31 € | Einspeisesteckdose (über 960 Wp) | Zu SolarSale24 |
| Hoymiles 900W, 450-W-Module, 800-W-Wechselrichter | SolarSale24 | 900 Wp | 800 W | ab 285,29 € | 0,32 € | Schuko möglich (bis 960 Wp) | Zu SolarSale24 |
| Balkonkraftwerk-Komplettset 460 Wp | DRBO Greenenergy | 460 Wp | k. A. | 219,00 € | 0,48 € | Schuko möglich (bis 960 Wp) | Zu DRBO Greenenergy |
| Komplettset | ECTIVE | kein Balkonkraftwerk-Komplettset im Shop gefunden (Shop führt Solarmodule und Wechselrichter einzeln) | k. A. | Zu ECTIVE | |||
| Komplettset | ALLPOWERS | k. A. – Shopseite war für uns nicht abrufbar | k. A. | Zu ALLPOWERS | |||
Nicht in der Rangfolge: SolarSale24 bietet auch Sets mit 1.600-W-Wechselrichter an (Hoymiles 1800W „auf 800W drosselbar“ ab 560,69 €; Hoymiles XL 2000W ab 598,49 €). Laut Marktstammdatenregister zählt die höchste wählbare Wechselrichterleistung, auch bei Drosselung. Damit liegen diese Sets über der 800-VA-Grenze für Steckersolargeräte. Frag vor dem Kauf beim Shop nach.
Sets mit Speicher
Reihenfolge: Preis aufsteigend. Nur Sets mit 800-W-Ausgang oder ohne Leistungsangabe. Sets mit 2.400 W Ausgang sind nicht aufgeführt.
| Set | Shop | Speicher | Module | Wechselrichter | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoymiles HiBattery AC HB-1920-AC-SV (nur Speicher) | SolarSale24 | k. A. | – | k. A. | 635,55 € | Zu SolarSale24 |
| BK215 PLUS Sparpaket 01 | DRBO Greenenergy | 2,15 kWh | 2 × 460 Wp | k. A. | 829,00 € | Zu DRBO Greenenergy |
| BK215 PLUS Sparpaket 03 | DRBO Greenenergy | 2,15 kWh | 4 × 460 Wp | 800 W | 1.119,00 € | Zu DRBO Greenenergy |
| SunEnergyXT 500 Speicher-Set 5 kWh | DRBO Greenenergy | 5 kWh | 4 × 460 Wp | 800 W | 1.499,00 € | Zu DRBO Greenenergy |
| SunEnergyXT 500 Speicher-Set 10 kWh | DRBO Greenenergy | 10 kWh | 4 × 460 Wp | 800 W | 2.389,00 € | Zu DRBO Greenenergy |
| SunEnergyXT 500 Speicher-Set 15 kWh | DRBO Greenenergy | 15 kWh | 4 × 460 Wp | 800 W | 3.289,00 € | Zu DRBO Greenenergy |
Ob ein Speicher bei dir Sinn ergibt, rechnest du im Speicher-Rechner nach. Ein Akku kann nur Überschuss speichern. Bei 920 Wp am Balkon sind das oft nur wenige hundert kWh im Jahr.
Worauf du neben dem Preis achtest
- Halterung: Viele Ab-Preise gelten ohne Halterung. Rechne sie in den Gesamtpreis ein.
- Wechselrichter: Höchste einstellbare Leistung höchstens 800 W, Konformität nach VDE-AR-N 4105 bzw. DIN VDE V 0126-95.
- Modulleistung und Stecker: Über 960 Wp brauchst du eine Einspeisesteckdose vom Elektriker. Das kostet extra.
- Umsatzsteuer: Für Privatkäufer gilt 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG. Prüfe, ob der Shop den Preis schon so ausweist.
- Platz: Miss dein Geländer aus und vergleiche mit den Modulmaßen im Datenblatt.
Ertrag und Amortisation für dein Set: Ertragsrechner.
Quellen (abgerufen 06.11.2026): SolarSale24 Kategorie Balkonkraftwerk · DRBO Greenenergy · ECTIVE · MaStR-Newsletter 2024/3 · Preise können sich täglich ändern; maßgeblich ist der Preis im Shop.
Stand: 06.11.2026